欢迎您,今天是
收藏本站
 
 
   当前位置>>本站首页>>详细信息

自然基金项目研究方向

发布时间:【2013-07-03】 浏览次数: 6756


编号 项目批准号 标题 项目负责人 承担单位 批准金额(万元)
1 70771005 城市交通网络组合出行预测模型及其求解算法设计研究 徐猛 北京交通大学 20
2 60772036 非平稳时间序列的重分形DFA理论及其在交通堵塞预警上的应用 商朋见 北京交通大学 27
3 50778016 城市轨道交通枢纽旅客乘行行为和交通特性分析理论及应用研究 袁振洲 北京交通大学 32
4 70801005 基于复杂网络的交通拥堵动力学特性分析 吴建军 北京交通大学 17
5 40801121 基于小目标探测的高分辨率遥感影像交通参数提取研究 谭衢霖 北京交通大学 19
6 50807004 城市轨道交通中直线感应电机的非参数建模与反步最优控制研究 吕刚 北京交通大学 20
7 60874079 城市道路交通信息采集的无线传感器网络建模与信息协同处理方法研究 张和生 北京交通大学 28
8 60874078 城市快速路主辅路交通流协同联动控制理论与方法研究 关伟 北京交通大学 22
9 70871009 城市交通网络拥堵瓶颈的转移机理及其治理策略研究 孙会君 北京交通大学 26
10 61004105 复杂交通系统大规模行人群集演化规律及拥挤动力学模型研究 李得伟 北京交通大学 7
11 50048022 交通工程建设水土流失规律及防治技术研究 许兆义 北京交通大学 8
12 50122282 基于尾气排放评估的交通特性预测模型的开发与应用 于雷 北京交通大学 25
13 50308002 城市轨道交通中基于乘客行为特性的客流监控与诱导机制的研究 方卫宁 北京交通大学 8
14 70171058 动态交通流理论的定性研究 关伟 北京交通大学 11
15 79770003 交通运输企业结合部系统管理理论与方法 张国伍 北京交通大学 8
16 40571044 交通资源时空配置及综合交通规划理论与方法研究 荣朝和 北京交通大学 26
17 50538010 城市轨道交通引起的环境振动及防治对策研究 夏禾 北京交通大学 200
18 50578009 基于实时数据的道路网交通状态预测及其可靠性研究 邵春福 北京交通大学 25
19 70501004 中国交通运行环境下的混合交通流建模及其演化机理研究 贾斌 北京交通大学 17.5
20 70672023 混合交通环境下信号平交路口服务水平计算方法研究 钱大琳 北京交通大学 18
21 60674012 铁路客运专线换乘枢纽交通设计理论与方法 韩宝明 北京交通大学 24
22 70631001 城市交通网络优化与管理的若干基础问题研究 高自友 北京交通大学 80
23 70701004 城市交通系统中混合交通流的稳定性分析及控制策略研究 赵小梅 北京交通大学 17
24 60774022 高阶内模学习控制理论及在快速路交通控制中的应用 侯忠生 北京交通大学 28
25 50808015 城市轨道交通桥梁地震行为评估的概率方法与模糊决策 倪永军 北京交通大学 20
9 50878132 基于微观仿真的城市轨道交通车站客流组织评价和优化方法的研究 胡明伟 深圳大学 35
15 70771116 轨道交通旅客列车组织方案优化理论与方法研究 史峰 中南大学 21
访问统计
静坐沉思养护心灵
备案号:沪ICP备19031614号-1